3 FM zur Unterstützung auf WW-Boot, Rest in WW-Station auf Bereitschaft; Person kurze Zeit später am Steg aufgefunden;
| Einsatzart | Technische Hilfeleistung |
|---|---|
| Alarmierung | Über ILS FFB |
| Einsatzstart | 1. Oktober 2019 14:12 |
| Mannschaftstärke | 7 |
| Einsatzdauer | 00:46 |
| Fahrzeuge | Löschfahrzeug |
| Alarmierte Einheiten | Wasserwacht |
| KBR/SBR, KBI/SBI, KBM/SBM, FB | |
| Rettungsdienst | |
| Polizei |